FRP拉擠型材
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
方管
ST25A 25*25*2.8*2.8 0.5
ST25B 25*25*3.2*3.2 0.53
ST25C 25*25*6.4*6.4 0.9
ST32 32*32*6.4*6.4 1.24
ST38A 38*38*3.2*3.2 0.85
ST38B 38*38*5.0*5.0 1.25
ST38C 38*38*6.4*6.4 1.54
ST44A 44*44*3.2*3.2 1.01
ST44B 44*44*6.4*6.4 1.83
ST50A 50*50*3.2*3.2 1.14
ST50B 50*50*3.5*3.5 1.24
ST50C 50*50*4.0*4.0 1.42
ST50D 50*50*5.0*5.0 1.74
ST50E 50*50*6.4*6.4 2.12
ST54A 54*54*3.2*3.2 1.24
ST54B 54*54*4.8*4.8 1.78
ST64A 64*64*3.2*3.2 1.48
ST64B 64*64*4.4*4.4 1.97
ST64C 64*64*6.4*6.4 2.8
ST76A 76*76*3.2*3.2 1.77
ST76B 76*76*5.0*5.0 2.7
ST76C 76*76*6.4*6.4 3.39
ST101A 101*101*3.2*3.2 2.38
ST101B 101*101*5.0*5.0 3.61
扶手
ST101C 101*101*6.4*6.4 4.61
ST152A 152*152*6.4*6.4 7.1
ST152B 152*152*9.5*9.5 10.4
ST152C 152*152*12.7*12.7 13.5
扶手 62*60*5.0 1.7
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
梅花管
CT32A 19*32*6.4 1.11
CT32B 25*32*3.5 0.66
CT45A 28*45*8.5 1.86
CT45B 32*45*6.4 1.1
CT50 50*36*7.0 1.75
CT90A 78*90*6 3.6
CT90B 71*90*9.5 5.7
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
矩形管
FT50A 50*25*3*3 0.79
FT50B 50*25*6.4*6.4 1.54
FT51A 51*25*4*4 1.01
FT51B 51*38*4*4 1.22
FT52 52*32*5*5 1.41
FT91A 91*38*4*4 1.78
FT91B 91*112*6.4*6.4 4.46
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
角鋼
EL32 32*32*4.0*4.0 0.42
EL38A 38*38*4.8*4.8 0.65
EL38B 38*38*6.4*6.4 0.85
EL38C 38*38*5.0*5.0 0.65
EL45 45*45*4.8*4.8 0.75
EL50A 50*50*3.2*3.2 0.59
EL50B 50*50*6.4*6.4 1.14
EL70A 70*70*24*6.0 3.75
EL76A 76*76*3.2*3.2 0.91
EL76B 76*76*4.8*4.8 1.34
EL76C 76*76*6.4*6.4 1.77
EL76D 76*76*9.5*9.5 2.57
EL76E 76*76*12.7*12.7 3.4
EL101A 101*101*6.4*6.4 2.5
EL101B 101*101*8*8 2.95
EL101C 101*101*9.5*9.5 3.48
EL101D 101*101*12.7*12.7 4.57
EL152A 152*152*6.4*6.4 3.62
EL152B 152*152*9.5*9.5 5.42
EL152C 152*152*12.7*12.7 7.01
L40 40*22*4.0*4.0 0.44
L100 100*50*6.0*6.0 1.65
L145 145*76*10*10 3.85
L170 170*76*9.5*9.5 4.4
L180 180*80*8.0*8.0 3.89
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
實心方棒
SSR25 25*25 1.23
SSR32 32*32 2
SSR38 38*38 2.8
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
實心圓棒
SRR95 φ9.5 0.14
SRR127 φ12.7 0.26
SRR254 φ25.4 1
SRR328 φ31.8 1.51
SRR380 φ38 2.15
SPR42 φ4.2 0.03
SPR80 φ8 0.1
SPR16 φ16 0.41
SPR19 φ19 0.55
SPR20 φ20 0.62
SPR22 φ22 0.72
FS120 120*3.0 0.69
FS190 190*15 5.42
FS280 280*10 5.32
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
橢圓管
  36*38*2  
     
     
     
     
圓管
RT25 25*3.2 0.44
RT26A 26*3.0 0.42
RT26B 26*4.8 0.63
RT32A 32*3.2 0.55
RT32B 32*5 0.81
RT32C 32*6 0.96
RT35A 35*2.5 0.49
RT38A 38*3.2 0.65
RT38B 38*4.0 0.81
RT38C 38*5.0 1
RT38D 38*6.4 1.18
RT42A 42*3.2 0.7
RT42B 42*5.0 1.11
RT48 48*6.4 1.58
RT50A 50*3.2 0.84
RT50B 50*4.0 1.1
RT50C 50*5.0 1.34
RT50D 50*6.4 1.67
RT50E 50*3.5 0.96
RT50.8A 50.8*6.4 1.7
RT50.8B 50.8*3.2 0.86
RT64A 64*3.5 1.26
RT64B 64*7.0 2.38
RT76 76*6.4 2.64
RT89A 89*3.2 1.54
RT89B 89*5.0 2.51
RT89C 89*6.4 3.13
RT99 99*5.0 2.81
RT101 101*6.4 3.62
RT114A 114*3.2 2.12
RT114B 114*5.0 3.25
RT114C 114*6.4 4.11
RT114D 114*9.5 5.93
RT150A 150*3.2 2.81
RT150B 150*5.0 4.35
RT150C 150*6.4 5.5
RT150D 150*9.5 8
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
槽鋼
C26 26*17*3.2*3.2 0.3
C32 32*13*3*3 0.25
C40 40*24*3.2*3.2 0.5
C45 45*28*6.4*6.4 0.91
C50 50*14*3.2*3.2 0.44
C52 52*50*6*6 1.63
C70 70*30*4.5*4.5 0.95
C75 75*35*5*5 1.3
C76A 76*22*6.4*6.4 1.31
C76B 76*25*4.8*4.8 1.06
C76C 76*38*6.4*6.4 1.7
C90A 90*35*8.0*8.0 2.1
C102A 102*27*3.2*3.2 0.91
C102B 102*29*4.8*4.8 1.37
C102C 102*29*6.4*6.4 1.78
C102D 102*35*4.8*4.8 1.48
C102E 102*44*4.8*4.8 1.65
C102F 102*44*6.4*6.4 2.1
C120 120*50*5.0*5.0 2
C150 150*41*8.0*8.0 3.28
C152A 152*42*4.8*4.8 2.03
C152B 152*42*6.4*6.4 2.72
C152C 152*42*8.8*8.0 3.35
C152D 152*42*9.5*9.5 3.95
C152E 152*50*8.0*8.0 3.59
C203A 203*56*6.4*6.4 3.68
C203B 203*56*9.5*9.5 5.34
C254 254*70*12.7*12.7 8.9
C210A 210*55*5.0*5.0 2.95
C210B 210*80*5.0*5.0 3.42
C210C 210*85*5.0*5.0 3.52
C292 292*70*12.7*12.7 9.6
C120A 120*25*5.0*5.0 1.52
C120B 120*30*5.0*5.0 1.62
C120C 120*40*5.0*5.0 1.81
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
I型材
IB25 15*25*4.0*6.4 0.4
IB32 15*32*4.0*6.4 0.44
IB38A 15*38*4.0*6.4 0.51
IB38B 38*76*6.4*6.4 1.69
IB50A 50*102*6.4*6.4 2.4
IB50B 50*102*8.0*8.0 3
IB76A 76*152*6.4*6.4 3.59
IB76B 76*152*9.5*9.5 5.32
IB102A 102*203*9.5*9.5 7.2
IB102B 102*203*12.7*12.7 9.5
IB127A 127*254*9.5*9.5 9
IB127B 127*254*12.7*12.7 11.9
IB152A 152*305*9.5*9.5 10.74
IB152B 152*305*12.7*12.7 14.3
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
H型材
HB76 76*76*6.4*6.4 2.67
HB102A 102*102*6.4*6.4 3.59
HB102B 102*102*8.0*8.0 4.5
HB152A 152*152*6.4*6.4 5.43
HB152B 152*152*9.5*9.5 8.1
HB203A 203*203*9.5*9.5 10.8
HB203B 203*203*12.7*12.7 14.36
HB203C 203*203*6.4*6.4 7.5
HB254A 254*254*9.5*9.5 13.6
HB254B 254*254*12.7*12.7 18.04
HB305 305*305*12.7*12.7 21.5
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
平板
FP32 3.2*1220*3660 7.42
FP64 6.4*1220*3660 14.84
FP95 9.5*1220*3660 22.02
FP127 12.7*1220*2440 29.44
扁條
FS20 20*6.4 0.25
FS30A 30*3.0 0.18
FS30B 30*6.4 0.37
FS38 38*5.0 0.37
FS50A 50*3.0 0.29
FS50B 50*4.0 0.38
FS50C 50*8.0 0.76
FS50D 50*15 1.43
FS60 60*4.0 0.46
FS70 70*4.0 0.54
FS90 90*15 2.57
FS120 120*3.0 0.69
FS190 190*15 5.42
FS280 280*10 5.32
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
踢腳板
M1 100*13*3.2M-shape 0.77
M2 100*14*3.2M-shape 1.1
M3 100*16*5.0M-shape 1.3
M4 100*12*3M-shape 1.27
W1 100*19*5.0W-shape 1.36
W2 100*14*3.2W-shape 1.1
名稱 型號 尺寸(mm) 重量(Kg/m)
Y型框 T型框

Y型框 25*38*6.4 1.4
  38*38*6.4 1.6
  50*38*6.4 1.7
T型框 54*25*5.0 0.81
  54*25*6.0 0.89
  54*45*6.0 1.1
  54*54*5.0 1.03
  60*46*5.0 1.2
  60*46*6.0 1.3
  78*44*6.0 1.38